ในการเทรด Forex นั้นเป็นการซื้อและขายเกี่ยวกับค่าเงิน ซึ่งมูลค่าของค่าเงินนั้นมีผลกระต่อเศรษฐกิจโดยตรงต่อแต่ละประเทศ อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง ตลาดหุ้น , ราคาทองคำ , พันธบัตร , น้ำมัน สิ่งต่างๆนี้ล้วนมีแต่ความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น ดังนั้นหน้าที่ของเราที่เป็นเทรดเดอร์ในตลาด Forex แห่งนี้นั้นก็ควรจะทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเทรดเพิ่มมากขึ้น
ถ้า ... | จะ … | เพราะว่า ... |
Gold ขึ้น | USD ลง | ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน นักลงทุนมักจะหันไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยแทน อย่างทองคำ ไม่ถือดอลลาร์ |
Gold ขึ้น | AUD/USD ขึ้น | ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผลิตทองคำมากสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก มูลค่าราว 5 พันล้านต่อปี |
Gold ขึ้น | NZD/USD ขึ้น | ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศผู้ผลิตทองคำรายใหญ่เช่นเดียวกัน (อันดับที่ 25 ของโลก) |
Gold ขึ้น | USD/CHF ลง | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีทองคำสำรองถึง 25 % ทำให้เมื่อราคาทองคำขึ้น ราคาเงินจึงลง |
Gold ขึ้น | USD/CAD ลง | ประเทศแคนนาดาเป็นประเทศผู้ผลิตทองคำรายใหญ่เช่นเดียวกัน ช่วงที่ราคาทองคำขึ้น ค่าเงิน CAD ลง |
Oil ขึ้น | USD/CAD ลง | ประเทศแคนนาดาเป็นหนึ่งผู้ส่งออกน้ำมัน อันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกัน มูลค่าการส่งออกถึง 2 ล้าน barrels ต่อวัน กับคู่ค้าหลักคือ U.S. ถ้าราคาน้ำมันขึ้น USDCAD ก็จะลง |
Gold ขึ้น | EUR/USD ขึ้น | EUR เป็นค่าเงินที่เครื่องไหว |
Bond yields ขึ้น | Local Currency ขึ้น | ยิ่งถ้าราคาพันธบัตรให้ผลตอบแทนมาก (ดอกเบี้ยสูงขึ้น) ยิ่งดึงดูดให้นักลงทุนหันมาเข้าซื้อ ส่งผลให้ค่าเงินในประเทศแข็งขึ้น |
Dow ลง | Nikkei ลง | ประสิทธิภาพของตลาดหุ้นสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นสัมพันธ์กันอย่างมาก เนื่องด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกัน |
Nikkei ลง | USD/JPY ลง | คนเชื่อว่าค่าเงิน Yen เป็น Safe heaven เช่นกัน ถ้าในช่วงตลาดหุ้นตกต่ำ ภาวะเศรษฐกิจแย่ ค่าเงินเยนจะเป็นแหล่งที่พักเงินสำหรับช่วงดังกล่าว |
ทีมงาน : thaiforexbroker.com
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น